De beste tijd om naar Turkmenistan te reizen is tijdens de lente (april tot juni) en de herfst (september tot november). Deze periodes bieden de meest aangename weersomstandigheden om het land te verkennen.
ASHGABAT
Maand | Maximale temperatuur | Zon | Neerslag |
Januari | 7 | 4 | 8 |
Februari | 9 | 5 | 9 |
Maart | 15 | 5 | 12 |
April | 23 | 7 | 12 |
Mei | 30 | 9 | 9 |
Juni | 35 | 11 | 3 |
Juli | 38 | 12 | 2 |
Augustus | 36 | 11 | 1 |
September | 31 | 10 | 2 |
Oktober | 23 | 7 | 5 |
November | 16 | 6 | 6 |
December | 10 | 4 | 7 |
TURKMENBAT
Maand | Maximale temperatuur | Zon | Neerslag |
Januari | 7 | 4 | 7 |
Februari | 10 | 5 | 6 |
Maart | 16 | 6 | 7 |
April | 25 | 8 | 6 |
Mei | 31 | 10 | 9 |
Juni | 36 | 13 | 0 |
Juli | 37 | 13 | 0 |
Augustus | 35 | 12 | 0 |
September | 30 | 11 | 1 |
Oktober | 23 | 8 | 3 |
November | 16 | 6 | 4 |
December | 9 | 4 | 7 |
Turkmenistan heeft een extreem landklimaat met hete zomers, koude winters en weinig neerslag. De seizoenen zijn duidelijk afgebakend, met grote temperatuurverschillen tussen dag en nacht en tussen zomer en winter.
Door de extreme temperatuurverschillen en het droge klimaat is de lente en herfst de beste periode om Turkmenistan te bezoeken.
De website van Dimsum Reizen maakt gebruik van cookies. Deze cookies onderscheiden we in de
categorieën functionele, analytische, advertentie en Social Media Cookies.