Centraal-Azië heeft een landklimaat met koude winters en hete zomers. In de zomermaanden kunnen de temperaturen oplopen tot 40 graden Celcius. Het is wel een droge hitte, dus redelijk te verdragen. De beste reisperiode zijn het voor- en najaar. In de bergen van Kirgizstan en Tadzjikistan is het juist beter om er in de zomermaanden te reizen, veel passen zijn dichtgesneeuwd in voor- en najaar. Het noorden van Pakistan is ook het best te bereizen in het voorjaar (mei-juni) en najaar (september - oktober).
Klimaattabel (bron ANVR)
TASHKENT
Maand | T gem | Zon | Regen |
jan | 0 | 4 | 7 |
feb | 4 | 4 | 6 |
maart | 9 | 5 | 7 |
april | 15 | 8 | 6 |
mei | 22 | 10 | 5 |
juni | 26 | 12 | 3 |
juli | 28 | 13 | 1 |
aug | 26 | 12 | 1 |
sep | 22 | 10 | 1 |
okt | 14 | 8 | 3 |
nov | 8 | 5 | 5 |
dec | 4 | 4 | 6 |
BISHKEK
Maand | T gem | Zon | Regen |
jan | -7 | 4 | 7 |
feb | -5 | 4 | 7 |
maart | 2 | 5 | 11 |
april | 11 | 7 | 11 |
mei | 18 | 8 | 11 |
juni | 22 | 9 | 10 |
juli | 24 | 10 | 9 |
aug | 23 | 10 | 5 |
sep | 18 | 8 | 5 |
okt | 10 | 6 | 7 |
nov | 2 | 4 | 8 |
dec | -3 | 4 | 9 |
Voor de actuele temperaturen kijkt u hier.
De website van Dimsum Reizen maakt gebruik van cookies. Deze cookies onderscheiden we in de categorieën functionele, analytische, advertentie en Social Media Cookies.